Tamoio - Trombudo Central | Rua Arno Zimmermann, Nº 91 Centro - 89176000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 19/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | Tiradentes/CME-BraçodoTrombudo | 0 x 2 | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG |
La Bombonera - Rio do Oeste | Estrada Municipal rod 065, Nº S/N Alto Águas Verdes - 89180000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 26/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | CME Rio do Oeste/Verde Vale | 2 x 4 | ADVESC - São Cristóvão do Sul |
019 | 16/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | CME Rio do Oeste/Verde Vale | 3 x 1 | C.E.Catarinense-Vitor Meireles |
030 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | CME Rio do Oeste/Verde Vale | 0 x 1 | CME Rio do Oeste / Rioestense |
047 | 04/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 3ª Quartas de Final | CME Rio do Oeste/Verde Vale | 2 x 1 | Esporte Clube Maringá |
Clube Esportivo Catarinense - Vitor Meireles | Beco João Moretti, Nº 10 Centro - 89148000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 12/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | C.E.Catarinense-Vitor Meireles | 2 x 1 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
022 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | C.E.Catarinense-Vitor Meireles | 1 x 1 | CME Rio do Oeste / Rioestense |
028 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | C.E.Catarinense-Vitor Meireles | 3 x 3 | SME/Beira Rio/Pouso Redondo |
S.R.C. Rioestense - Rio do Oeste | Rua Abílio Eleutério Gonçalves, Nº SN Gabiroba - 89180000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 16/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | CME Rio do Oeste / Rioestense | 3 x 3 | SME/Beira Rio/Pouso Redondo |
018 | 22/04/2023 | 15:15 | Veterano (+35) | Grupo B | CME Rio do Oeste / Rioestense | 3 x 3 | ADVESC - São Cristóvão do Sul |
Assoc. de Moradores Localidade da Fruteira - Trombudo Central | Estrada da Fruteira, Nº Sn Fruteira - 89176000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 26/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | Esporte Clube Maringá | 3 x 2 | S.E.C. CAXIAS |
038 | 15/04/2023 | 15:30 | Veterano (+35) | GRUPO C | Esporte Clube Maringá | 2 x 0 | Nobre painéis FC master |
048 | 11/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 3ª Quartas de Final | Esporte Clube Maringá | 1 (4) x (2) 0 | CME Rio do Oeste/Verde Vale |
Estádio 25 de Julho - Aurora | Estrada Geral Ribeirão Pacas, Nº SN Ribeirão Pacas - 89186000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 05/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | S.E.25 DE JULHO - Aurora | 0 x 3 | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum |
007 | 29/04/2023 | 15:15 | Veterano (+35) | Grupo A | S.E.25 DE JULHO - Aurora | 1 x 1 | CME Santa Terezinha |
013 | 07/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | S.E.25 DE JULHO - Aurora | 6 x 1 | Tiradentes/CME-BraçodoTrombudo |
045 | 11/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 2ª Quartas de Final | S.E.25 DE JULHO - Aurora | 2 x 2 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
Esporte Clube Maringá - Trombudo Central | Estrada Geral Fruteira, Nº S/N Comunidade Fruteira - 89176-000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 02/07/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 2ª Semi Final | Esporte Clube Maringá | 1 x 1 | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel |
S. D. União - Ibirama | Rua Doutor Getúlio Vargas, Nº 203 Centro - 89140000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | S.D.União - Ibirama | 3 x 0 | Nobre painéis FC master |
Campo do Guarani - Rio do Sul | Estrada São Bento, Nº 1260 Progresso - 89163760
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 19/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) | 2 x 0 | CME Rio do Oeste / Rioestense |
027 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) | 1 x 5 | CME Rio do Oeste/Verde Vale |
046 | 18/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 2ª Quartas de Final | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) | 2 x 1 | S.E.25 DE JULHO - Aurora |
051 | 25/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 1ª Semi Final | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) | 2 x 0 | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum |
058 | 23/07/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Final | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) | 1 (1) x (3) 0 | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel |
Campo Taboão Esporte Clube - Rio do Sul | Rua Carlos Parma Taboão - 89160775
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 12/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel | 1 x 2 | Esporte Clube Maringá |
034 | 23/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel | 3 x 0 | S.D.União - Ibirama |
049 | 04/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 4ª Quartas de Final | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel | 2 x 2 | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG |
053 | 25/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 2ª Semi Final | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel | 4 x 2 | Esporte Clube Maringá |
057 | 16/07/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Final | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel | 1 x 0 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
Estádio Arno Grahl - Ibirama | Av. Missler, Nº 1208 Dalbérgia - 89140000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 07/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | S.E.C. CAXIAS | 2 x 2 | S.D.União - Ibirama |
Nobre painéis fc - Dona Emma | Alberto koglim, Nº 3610 Centro - 89155000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 12/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | Nobre painéis FC master | 0 x 1 | S.E.C. CAXIAS |
035 | 26/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | Nobre painéis FC master | 1 x 5 | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel |
Sociedade Desportiva União - Ibirama | Dr. Getúlio Vargas, Nº 2050 Bela Vista - 89140000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | S.D.União - Ibirama | 1 x 2 | Esporte Clube Maringá |
Estádio Municipal S.C.S. - SÃO CRISTÓVÃO DO SUL | Nereu Machado Integração - 89533000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 19/03/2023 | 15:30 | Veterano (+35) | Grupo B | ADVESC - São Cristóvão do Sul | 2 x 2 | C.E.Catarinense-Vitor Meireles |
021 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | ADVESC - São Cristóvão do Sul | 1 x 1 | SME/Beira Rio/Pouso Redondo |
029 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | ADVESC - São Cristóvão do Sul | 0 x 2 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
043 | 04/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 1ª Quartas de Final | ADVESC - São Cristóvão do Sul | 1 x 0 | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum |
Estádio Alto Rio Krauel - Witmarsum |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 11/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 1ª Quartas de Final | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum | 3 x 0 | ADVESC - São Cristóvão do Sul |
Estadio Municipal - Santa Terezinha | Rua amadeu Felipe, Nº Sn Centro - 89199000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 18/03/2023 | 15:30 | Veterano (+35) | Grupo A | CME Santa Terezinha | 5 x 2 | FME OTACÍLIO COSTA |
011 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | CME Santa Terezinha | 3 x 0 | Tiradentes/CME-BraçodoTrombudo |
041 | 28/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 1º jogo Mata-Mata | CME Santa Terezinha | 0 x 2 | ADVESC - São Cristóvão do Sul |
Estádio Catarinense - Serra dos Índios - Presidente Getúlio | Loja Sonho Meu - Estrada Geral , Nº sn Serra dos índios - 89150000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 12/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG | 2 x 2 | S.E.25 DE JULHO - Aurora |
015 | 22/04/2023 | 19:00 | Veterano (+35) | Grupo A | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG | 10 x 1 | CME Santa Terezinha |
008 | 29/04/2023 | 15:15 | Veterano (+35) | Grupo A | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG | 6 x 0 | FME OTACÍLIO COSTA |
050 | 11/06/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 4ª Quartas de Final | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG | 2 (2) x (4) 2 | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel |
Estádio da Klabin - Otacilio Costa | Avenida OlinKraft , Nº sv Toca do Tigre - 88540000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | FME OTACÍLIO COSTA | 3 x 3 | Tiradentes/CME-BraçodoTrombudo |
010 | 16/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | FME OTACÍLIO COSTA | 0 x 2 | S.E.25 DE JULHO - Aurora |
014 | 07/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | FME OTACÍLIO COSTA | 0 x 6 | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum |
Estádio Municipal - Pouso Redondo | Prefeito Osni Gomes, Nº . Centro - 89172000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | SME/Beira Rio/Pouso Redondo | 3 x 2 | CME Rio do Oeste/Verde Vale |
024 | 30/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo B | SME/Beira Rio/Pouso Redondo | 2 x 3 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
Campo do Botafogo - TROMBUDO CENTRAL | AVENIDA ARTHUR MULLER , Nº 786 CENTRO - 89176000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 12/03/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | Tiradentes/CME-BraçodoTrombudo | 1 x 2 | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum |
CAMPO DA ACEA - Witmarsum | RUA AMAZONAS, Nº 13814 - 89155000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 02/07/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 1ª Semi Final | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum | 0 x 1 | E.R.C.GUARANI(VETERANOS PARDAL) |
Associação Entre Amigos - Witmarsum - Witmarsum | RUA AMAZONAS, Nº 326 Centro - 89157000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 02/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum | 3 x 4 | CME Santa Terezinha |
012 | 16/04/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | Grupo A | A.C.E.A.Alto Rio Krauel - Witmarsum | 3 x 2 | A.D.R.Catarinense - Serra dos índios-PG |
Vasquinho - Presidente Getúlio | Rua Robert Hoppe, Nº 10100 Ribeirão Sabiá - 89150000
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 21/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | GRUPO C | S.E.C. CAXIAS | 3 x 3 | Taboão E.C./Multifort Energia Solar/Parmatel |
042 | 28/05/2023 | 10:00 | Veterano (+35) | 2º jogo Mata-Mata | S.E.C. CAXIAS | 1 x 2 | S.E.25 DE JULHO - Aurora |