Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/04 | 09:00 | Botafogo Atlético Clube | 1 x 1 | CME Agrolândia / C.R. Floresta | Botafogo Bela Aliança |
002 | 06/04 | 10:00 | Clube Esportivo Catarinense | 3 x 1 | BOTAFOGO E.C/ CME Trombudo Central | Estádio João Moretti |
004 | 27/04 | 09:30 | Botafogo Atlético Clube | 0 x 2 | S. E. 25 DE JULHO/FG AGRONEGÓCIO | Botafogo Bela Aliança |
003 | 27/04 | 10:00 | CME Agrolândia / C.R. Floresta | 3 x 0 | BOTAFOGO E.C/ CME Trombudo Central | Clube Recreativo Floresta |
005 | 04/05 | 10:00 | S. E. 25 DE JULHO/FG AGRONEGÓCIO | x | CME Agrolândia / C.R. Floresta | Campo do 25 |
006 | 04/05 | 10:00 | Clube Esportivo Catarinense | x | Botafogo Atlético Clube | Estádio João Moretti |
007 | 18/05 | 10:00 | BOTAFOGO E.C/ CME Trombudo Central | x | S. E. 25 DE JULHO/FG AGRONEGÓCIO | Estádio do Botafogo |
008 | 18/05 | 10:00 | CME Agrolândia / C.R. Floresta | x | Clube Esportivo Catarinense | Clube Recreativo Floresta |
009 | 25/05 | 10:00 | S. E. 25 DE JULHO/FG AGRONEGÓCIO | x | Clube Esportivo Catarinense | Campo do 25 |
010 | 25/05 | 10:00 | BOTAFOGO E.C/ CME Trombudo Central | x | Botafogo Atlético Clube | Estádio do Botafogo |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 06/04 | 10:00 | Associação Desportiva e Recreativa Pardal | 0 x 0 | SME Pouso Redondo | Estádio Arno Grahl |
013 | 13/04 | 09:30 | SME Pouso Redondo | 2 x 0 | Rioestense/ CME Rio do Oeste | Estádio Municipal João Felicio Adriano |
012 | 13/04 | 10:00 | Sport / SME Rio do Campo | 0 x 3 | AREMI / DME Ituporanga/ Aminah Odontologia | Módulo Esportivo Municipal |
015 | 27/04 | 10:00 | Rioestense/ CME Rio do Oeste | 1 x 5 | Associação Desportiva e Recreativa Pardal | Sociedade Rioestense |
014 | 04/05 | 10:00 | AREMI / DME Ituporanga/ Aminah Odontologia | x | Associação Desportiva e Recreativa Pardal | Parque da Cebola |
017 | 04/05 | 10:00 | Rioestense/ CME Rio do Oeste | x | Sport / SME Rio do Campo | Sociedade Rioestense |
018 | 18/05 | 10:00 | SME Pouso Redondo | x | AREMI / DME Ituporanga/ Aminah Odontologia | Estádio Municipal João Felicio Adriano |
019 | 18/05 | 10:00 | Associação Desportiva e Recreativa Pardal | x | Sport / SME Rio do Campo | Estádio Arno Grahl |
016 | 25/05 | 10:00 | Sport / SME Rio do Campo | x | SME Pouso Redondo | Módulo Esportivo Municipal |
020 | 25/05 | 10:00 | AREMI / DME Ituporanga/ Aminah Odontologia | x | Rioestense/ CME Rio do Oeste | Parque da Cebola |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 06/04 | 10:00 | S.D.União - Ibirama | 1 x 1 | CME Santa Terezinha | Sociedade Desportiva União |
022 | 06/04 | 10:00 | E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste | 0 x 6 | PRESIDENTE NEREU / BOA UNIÃO | Estádio La Bombonera |
023 | 13/04 | 10:00 | F.C.R. CRUZ DE MALTA | 1 x 1 | S.D.União - Ibirama | Estádio do Cruz de Malta |
024 | 13/04 | 10:00 | CME Santa Terezinha | 2 x 6 | PRESIDENTE NEREU / BOA UNIÃO | Estádio Municipal |
025 | 27/04 | 10:00 | CME Santa Terezinha | 3 x 0 | E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste | Estádio Municipal |
026 | 04/05 | 10:00 | E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste | x | F.C.R. CRUZ DE MALTA | Estádio La Bombonera |
027 | 18/05 | 10:00 | PRESIDENTE NEREU / BOA UNIÃO | x | S.D.União - Ibirama | Sociedade Esportiva Boa União |
028 | 18/05 | 10:00 | F.C.R. CRUZ DE MALTA | x | CME Santa Terezinha | Estádio do Cruz de Malta |
030 | 25/05 | 10:00 | PRESIDENTE NEREU / BOA UNIÃO | x | F.C.R. CRUZ DE MALTA | Sociedade Esportiva Boa União |
029 | 25/05 | 10:00 | S.D.União - Ibirama | x | E.C. Verde Vale/CME Rio do Oeste | Sociedade Desportiva União |