Estádio Alfredo João Krieck - Rio do Sul | Rua Francisco de Souza, Nº 2-102 Canoas - 89160000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 15:00 | Livre | Grupo A | E.C.R.C Guarani | 1 x 1 | Serra Cima Futebol Clube |
Estádio Alfredo João Krieck - Rio do Sul | Rua Francisco de Souza, Nº 2-102 Canoas - 89160000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 15:00 | Livre | Grupo A | E.C.R.C Guarani | 0 x 1 | Caramuru / Certiva Automóveis |
Estádio Alaor Giovanella - Rio do Campo | Rua Emilio Hari Bogo, Nº S/N Sulbrasil - 89198000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 15:00 | Livre | Grupo C | SPORT RC | 1 x 2 | C.E.R. União |
Estádio Municipal Alfred Dahm - Dona Emaa | Rua Alberto Klogin, Nº SN Centro - 89155000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 15:00 | Livre | Grupo D | Nobre Painéis FC | 0 x 0 | Tamandaré |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 15:00 | Livre | Grupo B | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE | 1 x 1 | S.E.C. CAXIAS |
Estádio Mun. João Felício Adriano - Pouso Redondo | Rua Ella Stahmer, Nº s/n Progresso - 89172000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 15:00 | Livre | Grupo C | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo | 1 x 2 | Ponte Preta / Otacílio Costa |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 15:00 | Livre | Grupo D | A.A. Poço Rico | 1 x 0 | S.E.R. Cacique |
Módulo Esportivo - Salete | Rua Castelo Branco, Nº 661 Cachoeira - 89196000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 15:00 | Livre | Grupo B | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE | 3 x 2 | SDC Amazonas / CME Witmarsum |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 15:00 | Livre | Grupo A | Serra Cima Futebol Clube | 0 x 1 | Cruzeiro E.C. |
Estádio Benvindão - Taió | R. Cel. Feddersen, Nº 1923 centro - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 15:00 | Livre | Grupo C | C.E.R. União | 4 x 1 | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 15:00 | Livre | Grupo D | Tamandaré | 0 x 2 | A.A. Poço Rico |
SDC Amazonas / CME Witmarsum - Witmarsum | Rua 7 de Setembro, Nº 298 Centro - 89157-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 15:00 | Livre | Grupo B | SDC Amazonas / CME Witmarsum | 0 x 2 | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 15:00 | Livre | Grupo C | Ponte Preta / Otacílio Costa | 1 x 1 | SPORT RC |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 15:00 | Livre | Grupo A | Caramuru / Certiva Automóveis | 0 x 5 | Serra Cima Futebol Clube |
Estádio Municipal Alfred Dahm - Dona Emaa | Rua Alberto Klogin, Nº SN Centro - 89155000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 15:00 | Livre | Grupo D | Nobre Painéis FC | 0 x 4 | A.A. Poço Rico |
Campo Ribeirão Sabiá - Presidente Getúlio | Estrada Geral Ribeirão Sabiá, Nº SN Ribeirão Sabiá - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 15:00 | Livre | Grupo B | S.E.C. CAXIAS | 5 x 2 | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE |
Estádio Cacique - Taió | Rua Rodolfo Glats, Nº 15 Do Seminário - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 15:00 | Livre | Grupo D | S.E.R. Cacique | 1 x 1 | Nobre Painéis FC |
Estádio Alaor Giovanella - Rio do Campo | Rua Emilio Hari Bogo, Nº S/N Sulbrasil - 89198000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 15:00 | Livre | Grupo C | SPORT RC | 2 x 5 | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo |
Módulo Esportivo - Salete | Rua Castelo Branco, Nº 661 Cachoeira - 89196000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 15:00 | Livre | Grupo B | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE |
SDC Amazonas / CME Witmarsum - Witmarsum | Rua 7 de Setembro, Nº 298 Centro - 89157-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 15:00 | Livre | Grupo B | SDC Amazonas / CME Witmarsum | 3 x 2 | S.E.C. CAXIAS |
Clube Recreativo Pinheiro - Presidente Getúlio | Rua Traugott Mueller, Nº 130 Pinheiro - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 15:00 | Livre | Grupo A | Cruzeiro E.C. | 3 x 1 | E.C.R.C Guarani |
Estádio Asa Branca - Agronômica | Estrada Geral, Nº S/N Alto Areado - 89188000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 15:00 | Livre | Grupo B | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | SDC Amazonas / CME Witmarsum |
Estádio Benvindão - Taió | R. Cel. Feddersen, Nº 1923 centro - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 15:00 | Livre | Grupo C | C.E.R. União | 2 x 2 | Ponte Preta / Otacílio Costa |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 15:00 | Livre | Grupo D | Tamandaré | 1 x 3 | S.E.R. Cacique |
Módulo Esportivo - Salete | Rua Castelo Branco, Nº 661 Cachoeira - 89196000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 15:00 | Livre | Grupo B | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE | 0 x 3 | S.E.C. CAXIAS |
Clube Recreativo Pinheiro - Presidente Getúlio | Rua Traugott Mueller, Nº 130 Pinheiro - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 15:00 | Livre | Grupo A | Cruzeiro E.C. | 2 x 1 | Caramuru / Certiva Automóveis |
Estádio Mun. João Felício Adriano - Pouso Redondo | Rua Ella Stahmer, Nº s/n Progresso - 89172000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 15:00 | Livre | Grupo C | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo | 2 x 3 | C.E.R. União |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 15:00 | Livre | Grupo D | A.A. Poço Rico | 3 x 1 | Tamandaré |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 15:00 | Livre | Grupo A | Caramuru / Certiva Automóveis | 1 x 1 | Cruzeiro E.C. |
Estádio Alaor Giovanella - Rio do Campo | Rua Emilio Hari Bogo, Nº S/N Sulbrasil - 89198000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 15:00 | Livre | Grupo C | SPORT RC | 1 x 3 | Ponte Preta / Otacílio Costa |
S.E.C. CAXIAS - Presidente Getulio | Rua Doutor Getúlio Vargas, Nº 1845 Ribeirão Revólver - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 15:00 | Livre | Grupo B | S.E.C. CAXIAS | 0 x 2 | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE |
Estádio Municipal Alfred Dahm - Dona Emaa | Rua Alberto Klogin, Nº SN Centro - 89155000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 15:00 | Livre | Grupo D | Nobre Painéis FC | 2 x 2 | S.E.R. Cacique |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 15:00 | Livre | Grupo C | Ponte Preta / Otacílio Costa | 2 x 3 | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo |
Estádio Benvindão - Taió | R. Cel. Feddersen, Nº 1923 centro - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 15:00 | Livre | Grupo C | C.E.R. União | 2 x 0 | SPORT RC |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 15:00 | Livre | Grupo A | Caramuru / Certiva Automóveis | 2 x 1 | E.C.R.C Guarani |
SDC Amazonas / CME Witmarsum - Witmarsum | Rua 7 de Setembro, Nº 298 Centro - 89157-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 15:00 | Livre | Grupo B | SDC Amazonas / CME Witmarsum | 2 x 1 | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE |
Clube Recreativo Pinheiro - Presidente Getúlio | Rua Traugott Mueller, Nº 130 Pinheiro - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 15:00 | Livre | Grupo A | Cruzeiro E.C. | 1 x 1 | Serra Cima Futebol Clube |
Estádio Asa Branca - Agronômica | Estrada Geral, Nº S/N Alto Areado - 89188000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 15:00 | Livre | Grupo B | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 15:00 | Livre | Grupo C | Ponte Preta / Otacílio Costa | 2 x 1 | C.E.R. União |
Estádio Mun. de Laurentino - Laurentino | Av. Colombo Machado Salles, Nº S/N Vila Nova - 89170000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 15:00 | Livre | Grupo D | Tamandaré | 5 x 0 | Nobre Painéis FC |
Estádio Cacique - Taió | Rua Rodolfo Glats, Nº 15 Do Seminário - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 15:00 | Livre | Grupo D | S.E.R. Cacique | 1 x 3 | A.A. Poço Rico |
Esporte Clube Imperial /SME Pouso Redondo - Pouso Redondo | Ella Stahmer , Nº S/N Progresso - 89172-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 15:00 | Livre | Grupo C | Esporte Clube Imperial/SME Pouso Redondo | 7 x 0 | SPORT RC |
S.E.C. CAXIAS - Presidente Getulio | Rua Doutor Getúlio Vargas, Nº 1845 Ribeirão Revólver - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 15:00 | Livre | Grupo B | S.E.C. CAXIAS | 1 x 1 | SDC Amazonas / CME Witmarsum |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 15:00 | Livre | Grupo A | Serra Cima Futebol Clube | 8 x 1 | E.C.R.C Guarani |
Estádio Alfredo João Krieck - Rio do Sul | Rua Francisco de Souza, Nº 2-102 Canoas - 89160000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 15:00 | Livre | Grupo A | E.C.R.C Guarani | 0 x 3 | Cruzeiro E.C. |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 15:00 | Livre | Grupo D | A.A. Poço Rico | 2 x 1 | Nobre Painéis FC |
Estádio Cacique - Taió | Rua Rodolfo Glats, Nº 15 Do Seminário - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 15:00 | Livre | Grupo D | S.E.R. Cacique | 1 x 1 | Tamandaré |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 15:00 | Livre | Grupo A | Serra Cima Futebol Clube | 3 x 1 | Caramuru / Certiva Automóveis |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 15:00 | Livre | 4ª Quartas de Final | Ponte Preta / Otacílio Costa | 2 x 4 | A.A. Poço Rico |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 15:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | Serra Cima Futebol Clube | 1 x 1 | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE |
Estádio Asa Branca - Agronômica | Estrada Geral, Nº S/N Alto Areado - 89188000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 15:00 | Livre | 2ª Quartas de Final | ASA BRANCA FUTEBOL CLUBE | 2 x 3 | Serra Cima Futebol Clube |
Estádio Cacique - Taió | Rua Rodolfo Glats, Nº 15 Do Seminário - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 15:00 | Livre | 3ª Quartas de Final | S.E.R. Cacique | 3 x 3 | C.E.R. União |
Campo Ribeirão Sabiá - Presidente Getúlio | Estrada Geral Ribeirão Sabiá, Nº SN Ribeirão Sabiá - 89150000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 15:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | S.E.C. CAXIAS | 2 x 2 | Cruzeiro E.C. |
Estádio Benvindão - Taió | R. Cel. Feddersen, Nº 1923 centro - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 15:00 | Livre | 3ª Quartas de Final | C.E.R. União | 0 x 1 | S.E.R. Cacique |
Estádio Arno Grahl - Ibirama | Av. Missler, Nº 875 Dalbérgia - 89140000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 15:00 | Livre | 1ª Quartas de Final | Cruzeiro E.C. | 5 x 1 | S.E.C. CAXIAS |
Estádio Vidal Ramos Júnior - Lages | Rua Jairo Luiz Ramos, Nº 2 Sagrado Coração de Jesus - 88508190
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 15:00 | Livre | 4ª Quartas de Final | A.A. Poço Rico | 1 x 2 | Ponte Preta / Otacílio Costa |
Estádio Cacique - Taió | Rua Rodolfo Glats, Nº 15 Do Seminário - 89190000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
057 | 10:30 | Livre | 1ª Semi Final | S.E.R. Cacique | 0 x 1 | Cruzeiro E.C. |
Serra Cima futebol clube - Aurora |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
060 | 15:00 | Livre | 2ª Semi Final | Serra Cima Futebol Clube | 1 x 2 | A.A. Poço Rico |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
059 | 15:00 | Livre | 2ª Semi Final | A.A. Poço Rico | 0 x 0 | Serra Cima Futebol Clube |
Estádio Arno Grahl - Ibirama | Av. Missler, Nº 875 Dalbérgia - 89140000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
058 | 15:00 | Livre | 1ª Semi Final | Cruzeiro E.C. | 1 (3) x (2) 2 | S.E.R. Cacique |
Estádio Arno Grahl - Ibirama | Av. Missler, Nº 875 Dalbérgia - 89140000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
062 | 15:30 | Livre | Final | Cruzeiro E.C. | 2 x 1 | A.A. Poço Rico |
Estádio Klabin - Otacílio Costa | Av. Olinkraft, Nº s/n Centro - 88540000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
061 | 15:30 | Livre | Final | A.A. Poço Rico | 1 x 1 | Cruzeiro E.C. |