3ª Copa ALTO VALE  - 2019 edição

3ª Copa ALTO VALE

Adulto (+16) - Masculino

(2019º edição - Ano 2019)

Classificação - 1ª FASE - Adulto (+16) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
C.E.R. União 13 5 4 1 0 15 3 12 5.00 86.7
Avanti/LZT Jeans/Postos R4 10 4 3 1 0 18 4 14 4.50 83.3
Rio do Sul Futebol Clube 10 4 3 1 0 13 5 8 2.60 83.3
Caramuru/Agro Florestal Deluca 10 5 3 1 1 15 7 8 2.14 66.7
A.A. Poço Rico 8 4 2 2 0 9 3 6 3.00 66.7
Serra Cima F.C. 8 4 2 2 0 9 4 5 2.25 66.7
Ponte Preta / Otacílio Costa 8 4 2 2 0 6 2 4 3.00 66.7
Guarani/Mano's veículos 8 4 2 2 0 7 5 2 1.40 66.7
Cruzeiro Esporte Clube 9 5 2 3 0 10 4 6 2.50 60.0
10º Tamandaré 7 4 2 1 1 6 2 4 3.00 58.3
11º Santo Antonio Futebol Clube/SAFC Saletense 7 4 2 1 1 4 3 1 1.33 58.3
12º Botafogo/CME Trombudo Central 6 4 2 0 2 9 8 1 1.13 50.0
13º S.E.R. Cacique 6 4 1 3 0 6 3 3 2.00 50.0
14º Esporte Clube Asa Branca 5 4 1 2 1 6 4 2 1.50 41.7
15º E.C. Verde Vale 5 4 1 2 1 3 2 1 1.50 41.7
16º SPORT 4 4 1 1 2 12 9 3 1.33 33.3
17º E.C Nova Estrela/CME Lontras 4 4 1 1 2 11 9 2 1.22 33.3
18º Tiradentes/CME Braço do Trombudo 4 4 1 1 2 6 7 -1 0.86 33.3
19º SME / A.P.R. / Imperial 4 4 1 1 2 7 10 -3 0.70 33.3
20º Atlético Serrano FC 5 5 1 2 2 5 12 -7 0.42 33.3
21º ADAP/Potiguar Automóveis 3 4 1 0 3 1 14 -13 0.07 25.0
22º CME Agrolândia/Canto do Rio 3 5 1 0 4 3 14 -11 0.21 20.0
23º Presidente Nereu 1 4 0 1 3 5 23 -18 0.22 8.3
24º Aterrado FC 1 5 0 1 4 2 10 -8 0.20 6.7
25º Assoc. Boa Vista/Art Jóias 0 4 0 0 4 0 10 -10 0.00 0.0
26º São Sebastião 0 4 0 0 4 7 18 -11 0.39 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró