Classificação - Grupos - Veterano (+40) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
VETERANOS PARDAL/E.C.GUARANI 12 4 4 0 0 20 2 18 10.00 100.0
Taboão E. C./Mutifort Energia Solar/Parmatel 12 4 4 0 0 12 3 9 4.00 100.0
Esporte Clube Maringá 9 4 3 0 1 7 3 4 2.33 75.0
Associação Entre Amigos - Witmarsum 9 4 3 0 1 8 7 1 1.14 75.0
Vasco Esporte Clube 7 4 2 1 1 9 5 4 1.80 58.3
PRESIDENTE NEREU / BOA UNIÃO 7 4 2 1 1 6 5 1 1.20 58.3
FME OTACÍLIO COSTA 6 4 2 0 2 6 3 3 2.00 50.0
E.C. Verde Vale 6 4 2 0 2 7 6 1 1.17 50.0
Sport clube de rio do campo 6 4 2 0 2 11 13 -2 0.85 50.0
10º BOTAFOGO ESPORTE CLUBE 5 4 1 2 1 5 8 -3 0.63 41.7
11º SOCIEDADE ESPORTE CLUBE 25 DE JULHO 4 4 1 1 2 8 10 -2 0.80 33.3
12º Atlético/CME Santa Terezinha 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38 25.0
13º Clube Atlético Serrano 1 4 0 1 3 7 18 -11 0.39 8.3
14º SME Pouso Redondo 0 4 0 0 4 4 10 -6 0.40 0.0
15º Nobre painéis/Grupo Mariano /CME Dona Emma 0 4 0 0 4 1 13 -12 0.08 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Cartão(ões) Vermelho(s)