Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio do Sul F. C. 25 10 8 1 1 19 6 13 3.17 83.3
ASA BRANCA ESPORTE CLUBE 12 6 3 3 0 13 7 6 1.86 66.7
A.A. Poço Rico 14 8 4 2 2 8 8 0 1.00 58.3
C.E.R. União 8 6 2 2 2 3 5 -2 0.60 44.4
S.E.R. Cacique 6 6 1 3 2 10 11 -1 0.91 33.3
E.C.R.C Guarani / Manos Veículos 7 8 2 1 5 8 10 -2 0.80 29.2
E.C. Imperial 8 10 1 5 4 9 15 -6 0.60 26.7
Tamandaré/ Caramuru 4 6 1 1 4 4 7 -3 0.57 22.2
Ponte Preta / Otacílio Costa 2 4 0 2 2 1 6 -5 0.17 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.