Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Nobre Painéis FC 28 11 9 1 1 36 12 24 3.00 84.8
Sport Club de Rio do Campo 18 10 5 3 2 20 12 8 1.67 60.0
S.E.C. CAXIAS 19 11 6 1 4 23 16 7 1.44 57.6
S. D. C. Amazonas 17 10 5 2 3 17 15 2 1.13 56.7
Atalantense 11 8 3 2 3 10 11 -1 0.91 45.8
CME Rio do Oeste/EC Verde Vale 7 6 2 1 3 7 8 -1 0.88 38.9
Maringá 7 6 2 1 3 9 10 -1 0.90 38.9
Canto do Rio / Município de Agrolândia 8 7 2 2 3 14 13 1 1.08 38.1
CME Rio do Oeste / Galácticos / Sup. Preço Popular 7 7 2 1 4 8 13 -5 0.62 33.3
10º SME POUSO REDONDO 8 8 2 2 4 11 21 -10 0.52 33.3
11º Botafogo FC / Trombudo Central 4 5 1 1 3 6 12 -6 0.50 26.7
12º Aterrado FC 4 6 1 1 4 5 12 -7 0.42 22.2
13º CME Braço do Trombudo / Tiradentes 3 5 1 0 4 8 19 -11 0.42 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Confronto Direto, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Contra, 6º Gols Pró
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.