Classificação - Quartas de Final - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Independente de Pouso Redondo 4 2 1 1 0 4 3 1 1.33 66.7
E.C.R.C.GUARANI 3 2 1 0 1 2 2 0 1.00 50.0
Clube Esportivo Catarinense 3 2 1 0 1 2 2 0 1.00 50.0
MILAN FUTEBOL CLUBE 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
Primavera E.C/ Mercado Stettin/Couribi 3 2 1 0 1 3 3 0 1.00 50.0
CME APIÚNA / AZA BRANCA 3 2 1 0 1 6 2 4 3.00 50.0
Cmé rio do oeste galáticos 3 2 1 0 1 2 6 -4 0.33 50.0
E.C. Maringá/ CME TRUMBUDO CENTRAL 1 2 0 1 1 3 4 -1 0.75 16.7
Critérios: 1º Pontos, 2º Penaltis