Classificação geral - Adulto (+18) - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Independente de Pouso Redondo 27 14 8 3 3 26 20 6 1.30 64.3
MILAN FUTEBOL CLUBE 25 14 7 4 3 24 17 7 1.41 59.5
E.C.R.C.GUARANI 21 12 7 0 5 17 16 1 1.06 58.3
CME APIÚNA / AZA BRANCA 20 12 5 5 2 24 13 11 1.85 55.6
Clube Esportivo Catarinense 22 10 7 1 2 22 8 14 2.75 73.3
Cmé rio do oeste galáticos 19 10 5 4 1 17 15 2 1.13 63.3
Primavera E.C/ Mercado Stettin/Couribi 18 10 5 3 2 13 12 1 1.08 60.0
E.C. Maringá/ CME TRUMBUDO CENTRAL 15 10 4 3 3 22 18 4 1.22 50.0
ADAP / AVANT 17 8 5 2 1 18 8 10 2.25 70.8
10º Nobre Painéis FC 16 8 5 1 2 13 6 7 2.17 66.7
11º Atalantense / CME Atalanta 12 8 4 0 4 12 11 1 1.09 50.0
12º Atlético Pará 12 8 4 0 4 13 12 1 1.08 50.0
13º Esporte Clube São Sebastião 11 8 3 2 3 10 8 2 1.25 45.8
14º Uniao norte-sul 11 8 3 2 3 12 12 0 1.00 45.8
15º BOTAFOGO E.C./CME TROMBUDO CENTRAL 11 8 3 2 3 12 14 -2 0.86 45.8
16º CME Lontras /Vera Cruz 9 8 2 3 3 15 16 -1 0.94 37.5
17º CME Lontras / E.C. Nova Estrela 9 6 3 0 3 13 9 4 1.44 50.0
18º S.M.E. Petrolândia 9 6 3 0 3 9 7 2 1.29 50.0
19º CME Chapadão do Lageado 7 6 2 1 3 9 13 -4 0.69 38.9
20º SME SALETE/AJUS 7 6 1 4 1 10 9 1 1.11 38.9
21º CME Agrolândia A / Canto do Rio 6 6 1 3 2 5 6 -1 0.83 33.3
22º Sport clube de rio do campo 5 6 1 2 3 7 9 -2 0.78 27.8
23º SOCIEDADE FLAMENGO ESPORTE CLUBE CHAPADÃO NOVA ITÁLIA 3 6 1 0 5 7 12 -5 0.58 16.7
24º SAFC - SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE 3 6 0 3 3 3 7 -4 0.43 16.7
25º Cme Agrolândia B / Canto do Rio - Projeto Júnior 1 6 0 1 5 5 17 -12 0.29 5.6
26º Sme Pouso Redondo/ Olaria 1 6 0 1 5 0 13 -13 0.00 5.6
27º Tomio FC CME Laurentino 0 6 0 0 6 5 17 -12 0.29 0.0
28º Escolinha da Chapecoense Ituporanga 0 6 0 0 6 4 22 -18 0.18 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta passagem de fase como primeiro critério, e posteriormente os critérios acima.