Classificação - 1ª Fase - Sub-20 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Tupy E.C./ Comercial Amarildo/ CME Ibirama 16 6 5 1 0 13 3 10 4.33 88.9
FMD Aurora 14 6 4 2 0 15 5 10 3.00 77.8
CME Chapadão do Lageado 13 6 4 1 1 11 7 4 1.57 72.2
Olaria/SMEPouso Redondo 11 6 3 2 1 8 3 5 2.67 61.1
SME Salete 8 6 2 2 2 16 10 6 1.60 44.4
C.E.R.UNIÃO - Taió 8 6 2 2 2 7 7 0 1.00 44.4
Asa Branca F.C./CMEAgronômica 8 6 2 2 2 11 11 0 1.00 44.4
SME Ituporanga /Escolinha Chapecoense 8 6 2 2 2 11 12 -1 0.92 44.4
A.A.POÇO RICO 7 6 2 1 3 9 10 -1 0.90 38.9
10º CMERiodoOeste/Rioestense 7 6 2 1 3 9 13 -4 0.69 38.9
11º S.E.C. CAXIAS 6 6 2 0 4 13 12 1 1.08 33.3
12º CME Agrolândia A/Canto do Rio 6 6 1 3 2 9 13 -4 0.69 33.3
13º E.C.R.C Guarani 3 6 1 0 5 5 16 -11 0.31 16.7
14º C.E.Catarinense-Vitor Meireles 1 6 0 1 5 5 20 -15 0.25 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Saldo de Gols, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Confronto Direto